ترددات النايل سات والأقمار الواقعة معه فى نفس المدار لكل القنوات التلفزيونية 2018 – ويكي سات
| |ترددات النايل سات والأقمار التى معه على نفس المدار وهى حاليا قمرى نور سات وإيوتل سات والتى يمكن استقبالها على نفس اتجاه الطبق دون القيام بأية تعديلات، قائمة كاملة للقنوات التلفزيونية أكثر من 900 قناة سواء مفتوحة أو مشفرة، كل ترددات القنوات بآخر تحديث لعام 2018 يمكنكم ايجاد اى تردد لأى قناة تلفزيونية واقعة على هذه الأقمار السالفة الذكر فى هذا الجدول التالى المرتب ترتيباً ابجدياً لتسهيل ايجاد القناة المطلوبة.
يمكنم الآن البحث السريع عن ترددات جميع القنوات وذلك من خلال الضغط هنا
By Tips2Go | ||
TV Channel Name | TV Channel Frequency | SR-FEC |
!alashk wlhawa | 11354 V | 27500 5/6 |
!alhob Kulo | 11354 V | 27500 5/6 |
!Layalina | 11354 V | 27500 5/6 |
1st Forex TV | 12399 V | 27500 5/6 |
2M Monde | 12015 V | 27500 5/6 |
2M National | 11474 V | 27500 3/4 |
2M National | 11515 V | 24000 3/4 |
4Shbab TV 1 | 11315 V | 27500 5/6 |
5 Stars | 11430 V | 27500 5/6 |
752 Ara | 11641 H | 27500 5/6 |
7Besha | 11603 H | 27500 5/6 |
7C Iraq HD promo | 11747 V | 27500 3/4 |
A1 Jordan | 12303 H | 27500 5/6 |
Aaj Tak – Zee TV – SET M.E – Geo TV – NDTV 24×7 | 11881 H | 27500 2/3 |
AB Music HD promo | 10922 V | 27500 5/6 |
AB Music HD promo | 10922 V | 27500 5/6 |
Abencena | 10930 H | 27500 5/6 |
Abu Dhabi Al Riyadiya 1 | 12226 H | 27500 3/4 |
Abu Dhabi Al Riyadiya 2 | 12226 H | 27500 3/4 |
Abu Dhabi Drama | 12226 H | 27500 3/4 |
Abu Dhabi Drama + HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Abu Dhabi Drama HD | 12467 H | 27500 2/3 |
Abu Dhabi Sports 1 HD | 12467 H | 27500 2/3 |
Abu Dhabi Sports 2 HD | 12467 H | 27500 2/3 |
Abu Dhabi Sports 3 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Abu Dhabi Sports 4 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Abu Dhabi Sports 5 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Abu Dhabi Sports 6 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Abu Dhabi TV | 11938 V | 27500 3/4 |
Abu Dhabi TV HD | 12467 H | 27500 2/3 |
Abu Dhabi TV Network | 12092 V | 27500 5/6 |
Addis TV (EBC 2) | 11641 H | 27500 5/6 |
Aden TV | 11315 V | 27500 5/6 |
ADTV | 12467 H | 27500 2/3 |
Afaq TV | 12341 H | 27500 5/6 |
Aflam TV (7) | 11515 V | 24000 3/4 |
Afrah TV | 11603 H | 27500 5/6 |
Aghani Aghani | 12360 V | 27500 3/4 |
Aghanina TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Aghapy TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Ahel Al Quran | 12399 V | 27500 5/6 |
Ajman TV | 12226 H | 27500 3/4 |
Ajyal TV | 12149 H | 27500 3/4 |
Ajyal TV HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Aan TV | 11938 V | 27500 3/4 |
Al Ahd | 12341 H | 27500 5/6 |
Al Ahly Club TV | 12341 H | 27500 5/6 |
Al Alajwaa TV | 11595 V | 22000 1/2 |
Al Amaken Satellite Channel | 10796 V | 27500 5/6 |
Al Anbar | 12437 V | 27500 5/6 |
Al Anis TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Aoula Earth TNT (1) | 11515 V | 24000 3/4 |
Al Aoula HD Earth TNT | 11515 V | 24000 3/4 |
Al Aoula Inter HD | 11474 V | 27500 3/4 |
Al Aoula Inter (1) | 11474 V | 27500 3/4 |
Al Aoula International (1) | 12207 V | 27500 3/4 |
Al Aoula Laayoune (1) | 11474 V | 27500 3/4 |
Al Arabiya | 11559 V | 27500 5/6 |
Al Arabiya | 11938 V | 27500 3/4 |
Al Arabiya | 12169 V | 27500 5/6 |
Al Arabiya Al Hadath | 11559 V | 27500 5/6 |
Al Arabiya Al Hadath | 12169 V | 27500 5/6 |
Al Araby TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Arrab Lebanon | 10727 H | 27500 5/6 |
Al Askandaria | 11227 V | 27500 5/6 |
Al Asrar TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Assema | 12380 H | 27500 5/6 |
Al Assema 2 | 12380 H | 27500 5/6 |
Al Bait Baitak Cinema | 11258 H | 27500 5/6 |
Al Basira | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Dafrah TV | 12418 H | 27500 3/4 |
Al Danah TV | 11334 H | 27500 5/6 |
Al Delta | 11227 V | 27500 5/6 |
Al Ekhbariya | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Ekhbariya HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Emarat TV | 12226 H | 27500 3/4 |
Al Emarat TV HD | 12467 H | 27500 2/3 |
Al Eqtisadiya TV | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Eqtisadiya TV HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Erth Al Nabawi | 11334 H | 27500 5/6 |
Al Eshraq TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Al Etejah TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Al Fat’h TV Quran Kareem | 11900 V | 27500 5/6 |
Al Forat Network | 11747 V | 27500 3/4 |
Al Fursan TV | 11334 H | 27500 5/6 |
Al Ghad Al Araby SD | 12418 H | 27500 3/4 |
Al Ghad Al Mushreq | 12360 V | 27500 3/4 |
Al Ghad TV | 11430 V | 27500 5/6 |
Al Ghad TV HD | 11430 V | 27500 5/6 |
Al Ghadeer | 10892 H | 27500 3/4 |
Al Hadath TV News | 12341 H | 27500 5/6 |
Al Haqeqa Al Dawlia | 12399 V | 27500 5/6 |
Al Haqiqa TV (Truth TV) | 12303 H | 27500 5/6 |
Al hayah Al aan promo | 11488 H | 27500 5/6 |
Al Iman TV | 11392 V | 27500 5/6 |
Al Insan TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Iraqia News | 11823 V | 27500 5/6 |
Al Iraqia TV | 12437 V | 27500 5/6 |
Al Iraqiya Sports (Al-Iraqiya 3) | 12380 H | 27500 5/6 |
Al Jadeed Sat | 12130 V | 27500 5/6 |
Al Jameela TV | 11315 V | 27500 5/6 |
Al Janoubia | 10930 H | 27500 5/6 |
Al Janoubia TV | 11660 V | 27500 2/3 |
Al Kahera | 11227 V | 27500 5/6 |
Al Kahera Wal Nas | 11766 H | 27500 5/6 |
Al Kahera Wal Nas 2 | 11430 V | 27500 5/6 |
Al Kanal | 11227 V | 27500 5/6 |
Al Kitab TV | 11392 V | 27500 5/6 |
Al Mada TV | 11766 H | 27500 5/6 |
Al Madeeh TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Al Magharibia | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Magharibia Two | 10815 H | 27500 5/6 |
Al Maghribia (5) | 11474 V | 27500 3/4 |
Al Maghribia (5) | 11515 V | 24000 3/4 |
Al Maghribia (5) | 11823 V | 27500 5/6 |
Al Masar Al Oula TV | 11315 V | 27500 5/6 |
Al Masar TV | 12380 H | 27500 5/6 |
Al Masrawia Aflam | 11526 H | 27500 5/6 |
Al Masriya | 11766 H | 27500 5/6 |
Al Mawsleya | 12341 H | 27500 5/6 |
Al Mayadeen | 11392 V | 27500 5/6 |
Al Mehwar | 11823 V | 27500 5/6 |
Al Mustakillah TV | 10922 V | 27500 5/6 |
Al Nada TV | 11430 V | 27500 5/6 |
Al Nas | 12054 V | 27500 5/6 |
Al Nile | 11843 H | 27500 5/6 |
Al Noor | 11958 H | 27500 5/6 |
Al Noujaba | 10930 H | 27500 5/6 |
Al Omah TV | 11526 H | 27500 5/6 |
Al Ordon Al Yoom | 10873 V | 27500 5/6 |
Al Ordoni TV | 12034 H | 27500 5/6 |
Al Oula | 11766 H | 27500 5/6 |
Al Qamar | 11641 H | 27500 5/6 |
Al Qanat | 11603 H | 27500 5/6 |
Al Qassim | 11334 H | 27500 5/6 |
Al Quran Al Kareem TV | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Quran Al Kareem TV HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Rafidain TV | 12380 H | 27500 5/6 |
Al Rahma TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Al Rasheed TV | 12360 V | 27500 3/4 |
Al Riyadiya Satellite | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Saeed | 11227 V | 27500 5/6 |
Al Saeeda | 11900 V | 27500 5/6 |
Al Sahraa Alebel | 12169 V | 27500 5/6 |
Al Sahraa TV | 12207 V | 27500 3/4 |
Al Seha wa al Jamal TV | 10777 H | 27500 5/6 |
Al Shallal TV | 12360 V | 27500 3/4 |
Al Shasha Cinema | 11603 H | 27500 5/6 |
Al Sirat TV | 11603 H | 27500 5/6 |
Al Soyoof TV | 10758 V | 27500 5/6 |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Taif | 11603 H | 27500 5/6 |
Al Teeb TV | 12169 V | 27500 5/6 |
Al Thabat TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Al Thaqafiya TV | 12149 H | 27500 3/4 |
Al Thaqafiya TV HD | 12284 V | 27500 5/6 |
Al Thaqalayn TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Al Waad Channel / Omid Channel | 11258 H | 27500 5/6 |
Al Wilayah TV | 11641 H | 27500 5/6 |
AlAfasy | 10727 H | 27500 5/6 |
Al-Ahvaz TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Alalam News Channel | 11526 H | 27500 5/6 |
Al-Amaken Drama | 10758 V | 27500 5/6 |
Al-Amir TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Alanwar TV | 12054 V | 27500 5/6 |
Alarab News Channel info card | 12015 V | 27500 5/6 |
Al-Awhad TV | 10727 H | 27500 5/6 |
Albaraka Al-Elajia | 10727 H | 27500 5/6 |
AldiyarSat | 12399 V | 27500 5/6 |
AlgГrie 3 HD Thalitha TV | 11680 H | 27500 5/6 |
AlgГrie 3 Thalitha TV | 11680 H | 27500 5/6 |
AlgГrie 4 (TV Tamazight) | 11680 H | 27500 5/6 |
AlgГrie 5 (TV Coran) | 11680 H | 27500 5/6 |
AlHadath Alyoum | 11823 V | 27500 5/6 |
Alhayat | 10815 H | 27500 5/6 |
Alhayat | 12207 V | 27500 3/4 |
Alhayat 2 | 12015 V | 27500 5/6 |
Alhayat Musalsalat | 12437 V | 27500 5/6 |
Alhayat Tawazon TV | 10922 V | 27500 5/6 |
Alhayat We Alnas | 12207 V | 27500 3/4 |
Alhurra | 11823 V | 27500 5/6 |
Alhurra Iraq | 11766 H | 27500 5/6 |
Alistiqama | 11958 H | 27500 5/6 |
Alkass | 11919 H | 27500 3/4 |
Alkass Four HD | 11919 H | 27500 3/4 |
Alkass One HD | 11919 H | 27500 3/4 |
Alkass Three HD | 11919 H | 27500 3/4 |
Alkass Two HD | 11919 H | 27500 3/4 |
Alkawthar TV | 11392 V | 27500 5/6 |
Al-Khabar Tele Site | 12034 H | 27500 5/6 |
Al-Khalij TV | 11354 V | 27500 5/6 |
All TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Al-Ma’aly | 10758 V | 27500 5/6 |
Al-Maaref TV | 11315 V | 27500 5/6 |
Almajd Holy Quran | 12054 V | 27500 5/6 |
Almajd Space Channel | 11900 V | 27500 5/6 |
Almasalah | 12034 H | 27500 5/6 |
Al-Mergab TV | 12015 V | 27500 5/6 |
Alminbar | 12303 H | 27500 5/6 |
AlMosare3 | 11258 H | 27500 5/6 |
Al-Naeem TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Al-Nahar Al Youm | 11430 V | 27500 5/6 |
Al-Nahar Cinema | 12437 V | 27500 5/6 |
Al-Nahar Drama | 11488 H | 27500 5/6 |
Al-Nahar Noor | 12437 V | 27500 5/6 |
Al-Nahar One | 11488 H | 27500 5/6 |
Al-Nahar One +2 | 11430 V | 27500 5/6 |
Al-Nahar Sport | 12437 V | 27500 5/6 |
Al-Quds Satellite Channel | 11315 V | 27500 5/6 |
Alrai TV | 11766 H | 27500 5/6 |
Alrayyan | 12169 V | 27500 5/6 |
Alrayyan 2 HD | 11958 H | 27500 5/6 |
Alrayyan HD | 12169 V | 27500 5/6 |
Al-Resalah Satellite TV Channel | 11296 H | 27500 3/4 |
Al-Ruqia | 11354 V | 27500 5/6 |
Alruqia 2 | 12399 V | 27500 5/6 |
Alruqia Alshar3eya | 12399 V | 27500 5/6 |
Alshahed TV | 10727 H | 27500 5/6 |
Al-Shareyyah Channel | 11315 V | 27500 5/6 |
Alsharqiya News | 10892 H | 27500 3/4 |
Alsharqiya News HD | 12322 V | 27500 2/3 |
Alsharqiya TV | 11785 V | 27500 3/4 |
Alsharqiya TV HD | 12322 V | 27500 2/3 |
Alsultan Al Dawaeia | 10930 H | 27500 5/6 |
Alsultan AlQoraaniyeh | 10727 H | 27500 5/6 |
Alsumaria | 12360 V | 27500 3/4 |
Altaghier | 12399 V | 27500 5/6 |
Altasoqaraby TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Alteb Al Alami | 10930 H | 27500 5/6 |
Alteb Al Arabi | 11354 V | 27500 5/6 |
Alteb Al Badeel Aloula | 10930 H | 27500 5/6 |
Alteb AlNabawy | 11354 V | 27500 5/6 |
Al-Turkmenia TV | 12437 V | 27500 5/6 |
Alwadi | 12303 H | 27500 5/6 |
Al-Waha | 12360 V | 27500 3/4 |
Alwaka’a (Reality) | 11334 H | 27500 5/6 |
AM (Arabic Music) | 12399 V | 27500 5/6 |
Ameer Al Shefaa | 10727 H | 27500 5/6 |
Amhara TV | 12341 H | 27500 5/6 |
Ana Bintizarek! | 11354 V | 27500 5/6 |
ANB | 11334 H | 27500 5/6 |
ANC – ABS Sports+Action | 11862 V | 27500 2/3 |
Angel TV Arabia | 10873 V | 27500 5/6 |
ANN (Arab News Network) | 12437 V | 27500 5/6 |
Annajaf TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Anta Oana | 11354 V | 27500 5/6 |
AOL | 11690 V | 2500 7/8 |
Arabica | 12360 V | 27500 3/4 |
ArrabiГў (4) | 11474 V | 27500 3/4 |
ArrabiГў (4) | 11515 V | 24000 3/4 |
Arraed TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Arryadia Earth TNT (3) | 11515 V | 24000 3/4 |
Arryadia (3) | 11474 V | 27500 3/4 |
ART Aflam 1 | 12034 H | 27500 5/6 |
ART Aflam 2 | 12034 H | 27500 5/6 |
ART Cinema | 12034 H | 27500 5/6 |
ART Hekayat | 12034 H | 27500 5/6 |
ART Hekayat 2 | 12034 H | 27500 5/6 |
Asayel TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Asia TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Asianet – Trace Urban English – ABP News India | 11804 H | 27500 2/3 |
Assadissa (6) | 11474 V | 27500 3/4 |
Assadissa (6) | 11515 V | 24000 3/4 |
Assalamu Alayka TV | 11227 V | 27500 5/6 |
Atfal & Mawaheb | 11354 V | 27500 5/6 |
Atteb Alnabawy (Mughrabi) | 10727 H | 27500 5/6 |
Attesia HD | 10922 V | 27500 5/6 |
Attessia TV | 11392 V | 27500 5/6 |
Attessia TV | 11660 V | 27500 2/3 |
ATV | 10796 V | 27500 5/6 |
Azhari | 11430 V | 27500 5/6 |
Azzalzala TV | 10930 H | 27500 5/6 |
B.F (Badr-Fdah) | 12054 V | 27500 5/6 |
B4U Aflam | 12418 H | 27500 3/4 |
B4U Plus | 12418 H | 27500 3/4 |
Baghdad HD | 11315 V | 27500 5/6 |
Baghdad TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Bahia TV | 10727 H | 27500 5/6 |
Bait Al-Arab test card | 10727 H | 27500 5/6 |
Barga TV test card | 12303 H | 27500 5/6 |
Baynounah TV HD | 11977 V | 27500 5/6 |
BBC Arabic | 12207 V | 27500 3/4 |
BBC First HD – Disney Junior Scandinavia | 11373 H | 27500 2/3 |
BBC World News ME | 11766 H | 27500 5/6 |
Bedaya TV | 12054 V | 27500 5/6 |
beIN | 12245 V | 27500 2/3 |
beIN Max 1 HD info card | 12245 V | 27500 2/3 |
beIN Max 2 HD info card | 12245 V | 27500 2/3 |
beIN Sports | 12265 H | 27500 2/3 |
beIN Sports | 12476 V | 27500 2/3 |
beIN Sports 1/2/3/4 HD | 12265 H | 27500 2/3 |
beIN Sports 10 HD | 12245 V | 27500 2/3 |
beIN Sports 5/6/7/8/9 HD | 12476 V | 27500 2/3 |
beIN Sports HD | 12245 V | 27500 2/3 |
beIN Sports News HD | 12245 V | 27500 2/3 |
Belad Haramen | 10922 V | 27500 5/6 |
Beladi Satellite Channel | 11747 V | 27500 3/4 |
Belqees | 11526 H | 27500 5/6 |
Berbere TV | 11595 V | 22000 1/2 |
Bethel TV | 10892 H | 27500 3/4 |
Beur TV | 11595 V | 22000 1/2 |
Beur TV info card | 11958 H | 27500 5/6 |
BHS Media | 11641 H | 27500 5/6 |
Bloomberg TV Europe – UTV Movies – Ten Cricket | 11804 H | 27500 2/3 |
BSA feed | 12034 H | 27500 5/6 |
Burhan TV | 11334 H | 27500 5/6 |
BWTV | 11595 V | 22000 1/2 |
Bzaf TV | 10727 H | 27500 5/6 |
C TV Coptic Channel | 10815 H | 27500 5/6 |
Cairo Cinema | 10777 H | 27500 5/6 |
Cairo Drama | 10777 H | 27500 5/6 |
Cairo University 1 | 12437 V | 27500 5/6 |
Canal AlgГrie | 11680 H | 27500 5/6 |
Cartoon Network Arabia | 12418 H | 27500 3/4 |
CATV (China Arab TV) | 12226 H | 27500 3/4 |
CBC | 11488 H | 27500 5/6 |
CBC +2 | 11488 H | 27500 5/6 |
CBC Drama | 11488 H | 27500 5/6 |
CBC eXtra | 11488 H | 27500 5/6 |
CBC Sofra | 11488 H | 27500 5/6 |
CCTV Arabic | 12015 V | 27500 5/6 |
CCTV News | 12015 V | 27500 5/6 |
Check-Inn TV | 11488 H | 27500 5/6 |
Cima Ali Baba | 11603 H | 27500 5/6 |
Cima TV | 12034 H | 27500 5/6 |
Cinema One Global – Viva TV | 11862 V | 27500 2/3 |
Cinema Pro | 10892 H | 27500 3/4 |
Citruss TV | 11938 V | 27500 3/4 |
City 7 TV | 11977 V | 27500 5/6 |
CJ TV | 10815 H | 27500 5/6 |
CNA (ChaГ®ne Nord-Africaine) | 10815 H | 27500 5/6 |
CNBC Arabiya | 11785 V | 27500 3/4 |
CNBC Europe – Discovery Family HD | 11373 H | 27500 2/3 |
CNN International Middle East | 12226 H | 27500 3/4 |
Colors TV – Surya TV – Gemini TV – Asianet News | 11881 H | 27500 2/3 |
Crime Investigation Network – Syfy HD | 11373 H | 27500 2/3 |
CYC (Christian Youth Channel) | 11354 V | 27500 5/6 |
D1 Jeddah (Dewan Jeddah) | 12303 H | 27500 5/6 |
Daawah TV | 10727 H | 27500 5/6 |
Dabanga Sudan | 12399 V | 27500 5/6 |
Dalipub TV | 11958 H | 27500 5/6 |
Dar Aliman | 10873 V | 27500 5/6 |
Data | 11634 V | 5494 1/2 |
Data | 21421 L | 15000 3/4 |
Dewan (D1) | 12437 V | 27500 5/6 |
Dijlah TV | 12034 H | 27500 5/6 |
Direct | 11843 H | 27500 5/6 |
Discovery Channel Middle East & Africa HD | 11277 V | 27500 2/3 |
Discovery Science HD – History HD | 11277 V | 27500 2/3 |
Discovery World – BBC Preview – Fine Living | 11373 H | 27500 2/3 |
Disney Channel Middle East & Africa HD | 11277 V | 27500 2/3 |
Disney Channel Middle East | 11373 H | 27500 2/3 |
DiTVe promo | 12399 V | 27500 5/6 |
DMC Drama info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC HD info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC Kids info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC Masraheyat info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC News info card | 11449 H | 27500 5/6 |
DMC Sports | 11449 H | 27500 5/6 |
Dr. Nadeem | 10815 H | 27500 5/6 |
Dream TV | 11843 H | 27500 5/6 |
Du | 11785 V | 27500 3/4 |
Du | 11938 V | 27500 3/4 |
Du | 12226 H | 27500 3/4 |
Du | 12322 V | 27500 2/3 |
Du | 12360 V | 27500 3/4 |
Du | 12418 H | 27500 3/4 |
Dua Channel | 11641 H | 27500 5/6 |
Dubai One | 11785 V | 27500 3/4 |
Dubai Racing 1 HD | 12322 V | 27500 2/3 |
Dubai Racing 2 | 11785 V | 27500 3/4 |
Dubai Sports 1 | 11785 V | 27500 3/4 |
Dubai Sports 1 HD | 12322 V | 27500 2/3 |
Dubai Sports 2 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Dubai Sports 4 | 12226 H | 27500 3/4 |
Dubai Sports 5 HD | 12092 V | 27500 5/6 |
Dubai TV | 11785 V | 27500 3/4 |
Dubai TV HD | 12322 V | 27500 2/3 |
Dubai Zaman | 12322 V | 27500 2/3 |
DW Arabia | 11900 V | 27500 5/6 |
Dzair 24 | 12034 H | 27500 5/6 |
Dzair 25 | 12399 V | 27500 5/6 |
Dzair 3 | 11958 H | 27500 5/6 |
Dzair Bio | 12399 V | 27500 5/6 |
Dzair News | 11958 H | 27500 5/6 |
Dzair TV | 12418 H | 27500 3/4 |
Dzair16 (Farid Herbs) | 11354 V | 27500 5/6 |
E.E.C (Egypt Education Channel) | 11747 V | 27500 3/4 |
EBC 1 Ethiopia | 10758 V | 27500 5/6 |
EBC 3 Ethiopia | 12380 H | 27500 5/6 |
Echanfara El ibn | 12303 H | 27500 5/6 |
Echorouk Benna TV | 11033 V | 5000 7/8 |
Echorouk Benna TV | 11958 H | 27500 5/6 |
Echorouk News | 11033 V | 5000 7/8 |
Echorouk News HD | 10992 V | 5000 9/10 |
Echorouk TV HD | 10992 V | 5000 9/10 |
Echorouk TV HD | 11958 H | 27500 5/6 |
Echorouk TV HD (SD) | 11033 V | 5000 7/8 |
Echourouk TV | 11595 V | 22000 1/2 |
Edge Sport HD | 12092 V | 27500 5/6 |
El Bilad TV | 11258 H | 27500 5/6 |
El Fadjr TV | 12399 V | 27500 5/6 |
El Heddaf TV | 11958 H | 27500 5/6 |
El Hoggar | 12034 H | 27500 5/6 |
El-Djazairia TV | 11392 V | 27500 5/6 |
Elhiwar Ettounsi | 11354 V | 27500 5/6 |
Elhiwar Ettounsi | 11660 V | 27500 2/3 |
El-Moled TV | 11258 H | 27500 5/6 |
Elshaddai Television Network | 10815 H | 27500 5/6 |
El-Waki3a | 11354 V | 27500 5/6 |
Ennahar Laki | 12418 H | 27500 3/4 |
Ennahar TV | 12360 V | 27500 3/4 |
EOTC (Ethiopian Orthodox Tewahedo Church) | 11354 V | 27500 5/6 |
ERI TV Eritrea | 11747 V | 27500 3/4 |
ERTU | 11843 H | 27500 5/6 |
ERTU 2 Sat (Althanya) | 11488 H | 27500 5/6 |
ES TV | 11219 H | 27500 5/6 |
Etihad TV | 11641 H | 27500 5/6 |
EuroNews | 12015 V | 27500 5/6 |
Eutelsat | 11170 V | 5000 9/10 |
Fashion TV HD Europe | 12073 H | 27500 2/3 |
feed | 10796 V | 27500 5/6 |
feed 4 | 10796 V | 27500 5/6 |
First TV Tunisia | 11958 H | 27500 5/6 |
FM TV (First Music TV) | 10922 V | 27500 5/6 |
FMI | 12303 H | 27500 5/6 |
FMI TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Food Network HD – OSN Movies Premiere HD | 12073 H | 27500 2/3 |
Fox News Channel – ARY Digital Mid East | 11804 H | 27500 2/3 |
France 24 Arabic | 12207 V | 27500 3/4 |
France 24 English | 11977 V | 27500 5/6 |
Free TV | 11900 V | 27500 5/6 |
Fujairah TV | 12226 H | 27500 3/4 |
Funoon | 11843 H | 27500 5/6 |
Future TV Satellite | 10758 V | 27500 5/6 |
Green Life TV | 11315 V | 27500 5/6 |
Gulfsat | 10727 H | 27500 5/6 |
Hadramout Channel | 11603 H | 27500 5/6 |
Halaba TV | 10815 H | 27500 5/6 |
Hamasat | 10815 H | 27500 5/6 |
Hannibal TV | 12054 V | 27500 5/6 |
Hawacom | 12130 V | 27500 5/6 |
Hawas TV | 11938 V | 27500 3/4 |
HD Cinema | 11603 H | 27500 5/6 |
Heya TV | 10815 H | 27500 5/6 |
High Education Channel | 11747 V | 27500 3/4 |
HodHod Arabic TV | 11641 H | 27500 5/6 |
Holy TV | 10892 H | 27500 3/4 |
Hona Al Quds Satelite | 11334 H | 27500 5/6 |
Hona Baghdad | 11958 H | 27500 5/6 |
Horror TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Huda TV | 11747 V | 27500 3/4 |
IBN Othaimeen TV | 10758 V | 27500 5/6 |
iFilm Arabic | 11747 V | 27500 3/4 |
Imagine Movies | 12360 V | 27500 3/4 |
Infone | 11315 V | 27500 5/6 |
Inta Omri TV | 11354 V | 27500 5/6 |
Iqraa Arabic | 12034 H | 27500 5/6 |
Iran Safaoi | 11392 V | 27500 5/6 |
Iraq Medical | 12034 H | 27500 5/6 |
Iraq Sooq | 11315 V | 27500 5/6 |
Iraqi Education | 10777 H | 27500 5/6 |
ITV Choice HD – OSN Box Office 1 HD | 11727 H | 30000 3/4 |
Jam3tna TV | 10873 V | 27500 5/6 |
Jannah TV | 10727 H | 27500 5/6 |
Jasco | 11334 H | 27500 5/6 |
Jawhart Al Chark | 10727 H | 27500 5/6 |
JBC Al Jamaiyah | 11219 H | 27500 5/6 |
Jesus TV | 10815 H | 27500 5/6 |
JMC: Jordan Media City | 10930 H | 27500 5/6 |
JMC: Jordan Media City | 11958 H | 27500 5/6 |
JMC: Jordan Media City | 12034 H | 27500 5/6 |
JMC: Jordan Media City | 12303 H | 27500 5/6 |
JMC: Jordan Media City | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Addustour | 10873 V | 27500 5/6 |
Jordan Adhwaa | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Ain | 10873 V | 27500 5/6 |
Jordan Ain | 12303 H | 27500 5/6 |
Jordan Alhurra | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Al-Wakeel | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Amen | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Deretna | 12034 H | 27500 5/6 |
Jordan Jood | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Mubasher | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Now | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Sama | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Sooq | 12399 V | 27500 5/6 |
Jordan Sport | 10930 H | 27500 5/6 |
Jordan TV | 10930 H | 27500 5/6 |
Jordan Wast Albalad | 12399 V | 27500 5/6 |
Josat | 11603 H | 27500 5/6 |
Kaifa TV Channel | 11334 H | 27500 5/6 |
Kalam Channel | 11354 V | 27500 5/6 |
Kalemeh Farsi | 11526 H | 27500 5/6 |
Kana TV | 12226 H | 27500 3/4 |
Kapatid TV 5 – Aksyon TV International | 11862 V | 27500 2/3 |
Karameesh TV | 11315 V | 27500 5/6 |
Karbala Satellite Channel | 11603 H | 27500 5/6 |
KBC AlgГria | 11958 H | 27500 5/6 |
KBC TV | 11595 V | 22000 1/2 |
KBC TV | 11595 V | 22000 1/2 |
Kidzinia Cartoon | 11258 H | 27500 5/6 |
Kied El Nisa | 11526 H | 27500 5/6 |
KNN | 10892 H | 27500 3/4 |
Kokky Kids | 11603 H | 27500 5/6 |
Konoz Alshefa | 10930 H | 27500 5/6 |
KTO | 11526 H | 27500 5/6 |
Kunuz alhaiat | 10727 H | 27500 5/6 |
Kunuz Al-Jannah/Alteb Alnabawi | 12399 V | 27500 5/6 |
Kurdistan 24 | 11354 V | 27500 5/6 |
Kurdistan 24 HD | 11354 V | 27500 5/6 |
Kurdistan TV | 11526 H | 27500 5/6 |
Kurdmax HD | 10758 V | 27500 5/6 |
